ZAPYTANIE
BANK PEKAO S.A
PRZELEWY Z POLSKI
nr konta z³:
20124060741111000049949452
PRZELEWY ZAGRANICZNE
SWIFT / BIC: PKOPPLPW
nr konta PLN (IBAN):
PL20124060741111000049949452
nr konta EURO (IBAN):
PL12124060741978000049898486
Wybierz zak³adkê.
| rozmiar p³yt | |
| szeroko¶æ | 1000 mm + zak³ad |
| d³ugo¶æ minimalna* | 3 m |
| d³ugo¶æ maksymalna** | 14 m |
* Mo¿liwe jest wyprodukowanie krótszych elementów za dop³at±.
** Mo¿liwe jest wyprodukowanie d³u¿szych elementów, istniej± jednak ograniczenia w mo¿liwo¶ci ich transportu.
| profile ok³adzin z blachy | |
| wierzch |
(kliknij aby powiêkszyæ) |
| spód |
(kliknij aby powiêkszyæ) |
Przyk³adowy schemat profilu dla p³yt z rdzeniem styropianowym i z we³ny mineralnej.
Istnieje mo¿liwo¶æ wyprodukowania inaczej przeprofilowanej blachy.
| po³±czenie p³yt | |
| schemat zamka |
![]() |
| parametry | ||||||||
| p³yty warstwowe z rdzeniem styropianowym | ||||||||
| grubo¶æ rdzenia | wspó³czynnik przenikania ciep³a | odporno¶æ ogniowa p³yt | gêsto¶æ rdzenia | ciê¿ar kg/m2 | izolacyjno¶æ akustyczna | |||
| mm | dach | ¶ciana | dach | ¶ciana | kg/m3 | dach | ¶ciana | Rw(dB) |
| 40 | 0,66 | 0,65 | - | - | 15 | 10,74 | 10,51 | 24 |
| 50 | 0,63 | 0,62 | NRO | NRO | 10,94 | 10,71 | ||
| 60 | 0,60 | 0,59 | NRO | NRO | 11,14 | 10,91 | ||
| 80 | 0,47 | 0,46 | NRO | NRO | 11,54 | 11,31 | ||
| 100 | 0,38 | 0,37 | RE30, NRO | E30, NRO | 11,94 | 11,71 | ||
| 120 | 0,33 | 0,32 | RE30, NRO | E30, NRO | 12,34 | 12,11 | ||
| 150 | 0,26 | 0,25 | RE30, NRO | E30, NRO | 12,94 | 12,71 | ||
| 200 | 0,20 | 0,19 | RE30, NRO | E30, NRO | 13,94 | 13,71 | ||
| p³yty warstwowe z rdzeniem z we³ny mineralnej | ||||||||
| grubo¶æ rdzenia | wspó³czynnik przenikania ciep³a | odporno¶æ ogniowa p³yt | gêsto¶æ rdzenia | ciê¿ar kg/m2 | izolacyjno¶æ akustyczna | |||
| mm | dach | ¶ciana | dach | ¶ciana | kg/m3 ±15% | dach | ¶ciana | Rw(dB) |
| 60 | 0,65 | 0,64 | - | - | 115 | 16,30 | 15,80 | 32 |
| 80 | 0,54 | 0,53 | - | - | 18,70 | 18,20 | ||
| 100 | 0,48 | 0,47 | RE120, REI90 | EI120 | 21,10 | 20,60 | ||
| 120 | 0,44 | 0,43 | RE120, REI90 | EI120 | 23,50 | 23,00 | ||
| 150 | 0,34 | 0,33 | RE120, REI90 | EI120, EI180 | 27,10 | 26,60 | ||
| 200 | 0,25 | 0,25 | RE120, REI90 | EI120, EI180 | 33,10 | 32,60 | ||
Dane w tabeli s± szacunkowe.
| Kolory standardowe (RAL) |
RAL 9010 |
RAL 9002 |
RAL 9006 |
RAL 3011 |
RAL 8017 |
Standardowe kolory wierzchniej ok³adziny. Ok³adzina spodnia jest standardowo w kolorze bia³ym.
Istnieje mo¿liwo¶æ wyprodukowania p³yt w innych kolorach.
| inne przyk³adowe kolory (RAL) |
RAL 1002 |
RAL 1015 |
RAL 1021 |
RAL 5010 |
RAL 6029 |
RAL 7035 |
Dostêpno¶æ i cena ustalane indywidualnie.
| parametry standardowych ok³adzin | |
| rodzaj ok³adziny | blacha stalowa, ocynkowana, powlekana |
| grubo¶æ blachy | 0,5 mm |
| grubo¶æ pow³oki cynku | 275g/m² |
| grubo¶æ pow³oki poliestrowej | 25 my |
| lakier strony dekoracyjnej | 2V078 |
| lakier strony spodniej | 1G410 - 7my |
| dopuszczalne obci±¿enia ¶niegiem | |||
| dachowych p³yt jedno- i wieloprzês³owych daN/m2 | |||
| grubo¶æ rdzenia (mm) | maksymalna rozpiêto¶æ p³yt (m), w zale¿no¶ci od obci±¿enia, daN/m3 | ||
| 70/100* | 90/130* | 110/155* | |
| 70 | 3,3 | 3,0 | 2,7 |
| 125 | 3,6 | 3,3 | 3,0 |
| 150 | 3,9 | 3,6 | 3,3 |
| 170 | 4,2 | 3,9 | 3,6 |
| 190 | 4,5 | 4,2 | 3,9 |
| si³a przypadaj±ca na jeden ³±cznik mocuj±cy (z podk³adk± stalow±) nie powinna przekraczaæ 150daN | |||
* obci±¿enie charakterystyczne / obci±¿enie obliczeniowe